
iriver E40
Główne cechy:
*duży ekran
*długi czas pracy na akumulatorze
*duża ilość efektów brzmieniowych
*nowoczesny design
*szybki i funkcjonalny interfejs
Iriver E40 jest niczym innym jak odświeżeniem swojego poprzednika - modelu Iriver E30. Producent poczynił jedna kilka zmian aby dostarczyć produkt jeszcze bardziej dopracowany
Player przeszedł kapitalny lifting od obudowy poczynając od interfejsu, a także walorów brzmieniowych.
Urządzenie nabrało jeszcze bardziej nowoczesnych kształtów przy jeszcze cieńszej obudowie niż dotychczas i jednocześnie większym ekranie LCD.
Obsługa jest też teraz szybsza oraz wzbogacona o nowe funkcje. Czas działania playera na baterii nie zmienił się i osiąga nadal imponujące osiągi rzędu 50h pracy.
Nawigacja jest banalnba i odbywa się poprzez panel dotykowy umieszczony w obudowie. Przechodzenie do najwazniejszych funkcji jest teraz duzo szybsze. Podobnie jak zarządzanie plikami. Producent uczynił tak wiele jak mógl aby koniecznośc podłaczenia urządzenia do PC wiązala się jedynie ze skopiowaniem nowych plików na urządzenie.
- słuchawki
- kabel USB
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna
- płyta CD z oprogramowaniem
| Model | iriver E40 | ||
| Dostępne wersje pojemności Dostępne kolory | 2GB/4GB/8GB* Black, White, Peach Coral | ||
| Ogólne | Czas odtwarzania | do 50 godzin (audio), 5 godzin (wideo) | |
| Interfejs | USB 2.0 | ||
| Equalizer | 30 ustawień fabrycznych | ||
| Wymiary | 93,5 mm x 46 mm x 9 mm | ||
| Waga | ? g | ||
| Wyświetlacz | Główny wyświetlacz | 2 cale QCIF LCD, 176 x 220 pikseli, 262 tys kolorów | |
| Zasilanie | Zasilacz | zasilacz sieciowy (opcjonalnie) / ładowanie poprzez USB | |
| Akumulator | wbudowany akumulator litowo-polimerowy | ||
| Audio | Zakres częstotliwości | 20Hz~20kHz | |
| Kanały Wbudowane głośniki Dyktafon cyfrowy | stereo (L+R) brak tak (wbudowany mikrofon) | ||
| Tuner FM | Zakres częstotliwości | 76,0MHz ~ 108MHz | |
| S/N Ratio | 50dB | ||
| Antena Pamięć stacji Nagrywanie FM | antena w przewodzie słuchawkowym tak tak | ||
| Audio wsparcie | Obsługiwane rodzaje plików | MP3, WMA, WAV, FLAC, APE | |
| Bitrate | MP3: 8Kbps ~ 320Kbps / WMA: 40 ~ 384Kbps / FLAC : 0 ~ 8 | ||
| Tag | - | ||
| Multimedia wsparcie | Obsługiwane rodzaje plików wideo Obsługiwane rodzaje plików graficznych | SMV (M-JPEG) JPG, BMP | |
| O/S | Windows | Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista / Window7 (32bit / 64bit) | |
* 1GB = 1,000MB = 1,000,000,000Byte. Na przechowywanie plików nie jest dostępna cała pamięć
Zastrzegamy sobie prawo do błędów na stronie włączając w to błędy w opisach i specyfikacjach.



























